|
|
|
Tasas Libor
- Aug 21 2008 |
| Nombre | Precio |
| LIBOR USD 12M | 3.17188 |
| LIBOR USD 1M | 2.47188 |
| LIBOR USD 1W | 2.41375 |
| LIBOR USD 2M | 2.6825 |
| LIBOR USD 3M | 2.81063 |
| LIBOR USD 4M | 2.90313 |
| LIBOR USD 5M | 3.01188 |
| LIBOR USD 6M | 3.1025 |
|
|
|
Hechos Relevantes |
| Fecha | Descripcion | Link |
| 8/4/2008 12:00:00 AM | Multibank anuncia la renuncia de su Gerente de Tesorería, fecha efectiva 01/Ago/2008 | Más |
| 7/25/2008 12:00:00 AM | Banco Delta anuncia redención anticipada de toda la emisión de Bonos Corporativos. Fecha de Redención: 15/Ago/2008 | Más |
| 7/18/2008 12:00:00 AM | Grupo Assa anuncia pago de dividendo de $0.30 por acción pagadero el 02/09/2008 (fecha de registro 25/08/2008) | |
| 6/26/2008 12:00:00 AM | La Junta Directiva de Rey Holdings Corp decretó un dividendo de $0.10 por acción, pagadero el 26/Jun/2008 a los accionistas registrados al 19/Jun/2008. Ver documento adjunto. | Más |
| 6/24/2008 12:00:00 AM | La Junta Directiva de La Hipotecaria en reunión extraordinaria declaró el pago de dividendos sobre las Acciones Preferidas Serie A. Ver adjunto para más información. | Más |
|
|
|
|
|
Acciones del Mercado Internacional |
|
|
|
|
|
Acciones del Mercado Local Panameño |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|