|
|
|
Hechos Relevantes |
| Fecha | Descripcion | Link |
| 3/7/2010 12:00:00 AM | HSBC SEGUROS (PANAMA), S.A. anuncia pago de dividendos, Fecha de registro: 7 de marzo de 2010, (fecha valor 5 de marzo de 2010, Fecha de pago: 15 de marzo de 2010. Tasa: 7.25%, Días: 90, Base: 360 | |
| 3/5/2010 12:00:00 AM | FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. Anuncia Pago de dividendos, Fecha de registro: 26 de febrero de 2010, Fecha de pago: 08 de marzo de 2010, Dividendo a pagar: 34.03014565 | |
| 3/5/2010 12:00:00 AM | Banco Aliado, S.A., anuncia pago de dividendos: Fecha de registro: 05 de marzo de 2010, Fecha de pago:12 de marzo de 2010,Tasa 8.00%, días: 90, Base: 360, menos impuesto: 10% | |
| 3/4/2010 12:00:00 AM | GRUPO FINANCIERO BG, S.A. anuncia pago de dividendos. Fecha de registro: 28 de febrero de 2010 (fecha valor 26 de febrero de 2010) Fecha de pago: 12 de marzo de 2010 Dividendo a pagar: US$0.20 | |
| 3/3/2010 12:00:00 AM | GRUPO MELO, S.A. Anuncia pago de dividendos, Fecha de registro: 28 de febrero de 2010, Fecha de pago: 05 de marzo de 2010, Dividendo a pagar: B/.0.0656625 por acción. | |
|
|
|
|
|
Acciones del Mercado Internacional |
|
|
|
|
|
Acciones del Mercado Local Panameño |
| Ticker | Precio |
| ASSA | 39.5 |
| BAGR | 48.4502 |
| BGFG | 34 |
| BIST | 27.2 |
| BVPA | 8.5 |
| EGIN | 42.9 |
| EGRU | 3 |
| FASA | 16.5 |
| FGIN | 1 |
| GBGR | 18.25 |
| GBHC | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principales
Monedas |
|
|
|
|
|
|
|
Principales
Materias Primas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesoro Americano |
|
|
|