|
|
|
Relevant
Facts |
| Date | Description | Link |
| 2/3/2012 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor INDESA HOLDINGS CORP. anunciando pago de dividendos de las acciones comunes el 15 de febrero de 2012, con fecha corte el 10 de febrero, a razón de US$1.00 por acción.
| |
| 2/3/2012 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor FONDO GENERAL DE INVERSIONES, anunciando pago de dividendos de las acciones comunes (FGIN) el 7 de febrero de 2012, con fecha corte 31 de enero, a razón de US$0.00373711464 p/a. | |
| 1/30/2012 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A. anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie A (BPVI075PREFA), el 31 de enero de 2012, a 7.50% menos el 10% de impuesto, 30 días, base 360.
| |
| 1/30/2012 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATION, anunciando pago de dividendos de las acciones preferidas Serie C (GBAN065PREC), el 1º de febrero de 2012, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 31 días, base 360.
| |
| 1/25/2012 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor BANESCO, S.A. anunciando pago de acciones preferidas Serie A (BANE07PREFA), el 30 de enero de 2012, a 7.00%, 62 días, base 360.
| |
|
|
|
|
|
Stocks of
International Market |
|
|
|
|
|
Stocks of Local Panamanian Market |
| Ticker | Price |
| AMIW | 5.7 |
| ASSA | 54.4 |
| BGFG | 42.01 |
| BIST | 27.2 |
| EGIN | 56.41 |
| FASA | 24.5 |
| FGIN | 1.015928 |
| GBGR | 28.5 |
| GBHC | 11.12 |
| GMUN | 8.45 |
| GOLD | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principales
Monedas |
|
|
|
|
|
|
|
Principales
Materias Primas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesoro Americano |
|
|
|