|
|
|
Relevant
Facts |
| Date | Description | Link |
| 7/29/2010 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor, BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A., anunciando pago de dividendos de acciones preferidas serie A (BPVI075PREFA), el día 30 de julio de 2010, a una tasa de 7.5% menos el 10%, 30 días, base 360. | |
| 7/27/2010 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del Emisor GLOBAL BANK CORPORATION anunciando pago de dividendos de acciones preferidas Serie A (GBAN075PREFA), el 30 de julio de 2010, a una tasa de 7.50% menos el 10% de impuesto, 30 días, base 360. | |
| 7/23/2010 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATION, anunciando pago de dividendos de acciones preferidas Serie A (GBAN07PREFA), para el 30 de julio de 2010, a 7.5% menos el 10% de impuesto, 30 días, base 360. | |
| 7/23/2010 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATION, anunciando pago de dividendos de acciones preferidas Serie B (GBAN0675PREFB), para el 30 de julio de 2010, a 6.75% menos el 10% de impuesto, 30 días, base 360. | |
| 7/23/2010 12:00:00 AM | Hemos recibido nota del emisor GLOBAL BANK CORPORATION, anunciando pago de dividendos de acciones preferidas Serie A (GBAN065PREFA), para el 28 de julio de 2010, a 6.50% menos el 10% de impuesto, 30 días, base 360. | |
|
|
|
|
|
Stocks of
International Market |
|
|
|
|
|
Stocks of Local Panamanian Market |
| Ticker | Price |
| ASSA | 42.5 |
| BAGR | 48.4502 |
| BGFG | 33.9 |
| BIST | 27.2 |
| BVPA | 8.5 |
| EGIN | 48 |
| EGRU | 0.7 |
| FASA | 20 |
| FGIN | 1.0128 |
| GBGR | 27 |
| GBHC | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principales
Monedas |
|
|
|
|
|
|
|
Principales
Materias Primas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tesoro Americano |
|
|
|